Tiered pricing yang sudah terverifikasi di kontrak Antam Gag Nikel (Rp 5,6 M / 74 unit) dan UT Semen Gresik (84 unit). Range list price di bawah, BOQ structure di tengah, side-by-side comparison Tier-1 di bawah.
HD Tablet untuk operator interaction penuh. HD Non-Tablet untuk telemetry-only deployment. Keduanya mining-grade.
Setara ~Rp 75–90 juta per unit · termasuk hardware ruggedized tablet, software license tahunan, deployment, dan training.
Setara ~Rp 35–50 juta per unit · CAN-bus telemetry tanpa cabin tablet. Untuk site dengan workflow yang sudah established.
Persentase mengacu list price reference vendor Tier-1 global yang dipublikasikan untuk fleet sebanding. Quote spesifik diberikan setelah site assessment dengan BOQ transparent.
Setiap proposal Turatech menggunakan struktur BOQ yang sama. Anda tahu persis apa yang dibayar, kapan dibayar, dan apa yang termasuk dalam dukungan ongoing.
| Komponen | Estimasi (IDR) | Catatan |
|---|---|---|
| Hardware — HD Tablet ruggedized × 30 unit | Rp 750.000.000 | Termasuk mounting kit & antena |
| Software license — tahun 1 (30 unit) | Rp 540.000.000 | Termasuk semua 6 modul |
| Site survey & assessment | Termasuk | Free pre-contract |
| Deployment & integrasi | Rp 180.000.000 | Connectivity setup, integrasi mine planning, ERP |
| Training operator, dispatcher, supervisor | Rp 75.000.000 | 3 batch · termasuk material |
| Free Trial 30–90 hari (subset 5 unit) | Rp 0 | Tanpa biaya, tanpa komitmen |
| Compliance template setup (KTPB/RKAB/SIMBARA) | Termasuk | Bagian dari deployment |
| Dukungan 90 hari pertama (dedicated) | Termasuk | Engineer di-site sesuai kebutuhan |
| Dukungan ongoing tahun ke-2 dan seterusnya | Rp 162.000.000 / tahun | 30% dari license — turun progressive |
| TOTAL CAPEX TAHUN 1 (30 unit) | Rp 1.545.000.000 | Setara ~Rp 51,5 juta / unit |
Estimasi di atas adalah ilustrasi struktur BOQ untuk fleet 30 unit varian HD Tablet. BOQ aktual Anda dihitung berdasarkan jumlah unit, tipe equipment, dan kompleksitas integrasi. Site assessment gratis memberikan quote spesifik dalam 2 minggu.
Ilustrasi konkret untuk membantu BOD/CFO decision. Angka mengacu pada list price reference yang dipublikasikan; aktual dapat berbeda berdasarkan negotiation.
| Cost component (5 tahun, 30 unit) | FMS Tier-1 Global | DIY / Spreadsheet | Turatech HD Tablet |
|---|---|---|---|
| CAPEX awal | ~Rp 9–12 miliar | Rp 0 (sunk in headcount) | Rp 1,5 miliar |
| License / subscription / yr | ~Rp 1,5–2 miliar | — | Rp 162 juta |
| Internal headcount cost / yr | ~Rp 600 juta | ~Rp 1,8 miliar (3 FTE) | ~Rp 200 juta |
| FX exposure | USD lock-in | — | Rupiah |
| Compliance kustomisasi | Add-on | Manual | Native |
| Total 5 tahun (estimasi) | Rp 19–24 miliar | Rp 9 miliar + opacity cost | Rp 3,3 miliar |
Estimasi ini direplika dari data customer aktual Turatech. Hubungi [email protected] untuk model TCO yang spesifik untuk site Anda.
Tanpa komitmen. Tanpa biaya. Output: scoped proposal dengan struktur BOQ yang sama dengan yang di atas — disesuaikan dengan fleet dan workflow Anda.
Untuk site lead yang siap validation real-data.
Ajukan Free Trial →